更新時(shí)間:2025-09-17
3000V/1000A互感器伏安特性綜合測(cè)試儀支持檢測(cè)CT和PT,滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
  免費(fèi)咨詢:86-0514-88771563
一主要特征
1、3000V/1000A互感器伏安特性綜合測(cè)試儀支持檢測(cè)CT和PT,滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
2、無(wú)需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測(cè)項(xiàng)目,一次測(cè)試同時(shí)完成勵(lì)磁、變比極性試驗(yàn),可測(cè)試變壓器套管CT。
3、自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)試結(jié)果.
4、操作簡(jiǎn)便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.
5、大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
6、按規(guī)程自動(dòng)給出CT/PT(勵(lì)磁)拐點(diǎn)值.
7、3000V/100A互感器伏安特性綜合測(cè)試儀自動(dòng)給出5%和10%誤差曲線,
8、可保存3000組測(cè)試資料,掉電后不丟失.
9、支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的PC進(jìn)行讀取,并生成WORD報(bào)告.
10、小巧輕便≤28Kg,利于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試.
二主要功能
CT(保護(hù)類、計(jì)量類)  | PT  | 
• 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  | • 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  | 
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  | 
•自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線,可測(cè)限值系數(shù)實(shí)際值(ALF)  | • 變比測(cè)量  | 
• 變比測(cè)量,極性判斷  | • 極性判斷  | 
• 比差測(cè)量  | • 比差測(cè)量  | 
• 相位(角差)測(cè)量  | • 相位(角差)測(cè)量  | 
• 一次通流測(cè)試  | • 交流耐壓測(cè)試  | 
• 交流耐壓測(cè)試  | • 二次負(fù)荷測(cè)試  | 
• 二次負(fù)荷測(cè)試  | • 二次繞組測(cè)試  | 
•二次繞組測(cè)試  | • PT伏安電壓倍數(shù)可調(diào)(1.2—3.5)  | 
•可測(cè)中低壓互感器,零序互感器伏安特性  | |
•兼容電壓法,可測(cè)GIS,套管CT  | |
•綜合測(cè)試,一次測(cè)試同時(shí)完成勵(lì)磁、變比極性  | |
三技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目  | 參 數(shù)  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設(shè)備輸出  | 0~3000V 5KVA 最大設(shè)置值20A  | |
大電流輸出  | 0~1000A  | |
勵(lì)磁精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  | |
二次繞組 電阻測(cè)量  | 范圍  | 0.1~300Ω  | 
精度  | ≤1.0%(0.4%*讀數(shù)+0.6%*量程)  | |
二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量  | 范圍  | 5~500VA  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA  | |
相位測(cè)量 (角差)  | 精度  | 4min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
比差測(cè)量  | 精度  | ≤0.1%(0.05%*讀數(shù)+0.05%*量程)  | 
CT 變比測(cè)量  | 范圍  | ≤50000A/5A(10000A/1A)  | 
精度  | ≤0.1%(0.05%*讀數(shù)+0.05%*量程)  | |
PT 變比測(cè)量  | 范圍  | ≤500KV  | 
精度  | ≤0.5%(0.3%*讀數(shù)+0.2%*量程)  | |
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:450mm × 280mm × 340mm , 重量:≤28Kg  | |
