更新時(shí)間:2025-09-18
YES2020三相數(shù)字相位伏安表又叫多功能三相數(shù)字相位伏安表,專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電壓、電流、功率、功率因數(shù)及頻率、相位而設(shè)計(jì)的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測(cè)量?jī)x器。廣泛應(yīng)用于電能計(jì)量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護(hù)、差動(dòng)檢測(cè)、啟動(dòng)試驗(yàn)、工礦企業(yè)科研院校等部門(mén)。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
  免費(fèi)咨詢:86-0514-88771563
一 、產(chǎn)品特性
YES2020三相數(shù)字相位伏安表專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電壓、電流、功率、功率因數(shù)及頻率、相位而設(shè)計(jì)的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測(cè)量?jī)x器。廣泛應(yīng)用于電能計(jì)量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護(hù)、差動(dòng)檢測(cè)、啟動(dòng)試驗(yàn)、工礦企業(yè)科研院校等部門(mén)。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
YES2020三相數(shù)字相位伏安表除了能夠直接測(cè)量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測(cè)量判斷功能,對(duì)感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進(jìn)行二次回路檢查的理想儀表。
儀器由主機(jī)、電流鉗、測(cè)試線、防護(hù)套組成,同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),并具有數(shù)據(jù)靜態(tài)保存功能。具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
二、技術(shù)規(guī)格
功 能  | 測(cè)量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等  | ||
電 源  | 3.7V鋰充電電池  | ||
功 耗  | 最大250mA  | ||
顯示模式  | LCD彩屏顯示,72×55mm  | ||
儀表尺寸  | 長(zhǎng)寬厚:187*119*48mm  | ||
鉗口尺寸  | Φ8mm  | ||
電壓量程  | AC 0.00V~600V  | 分辨率:0.01V  | 精度:±0.5%FS  | 
電流量程  | AC 0.0mA~20.0A  | 分辨率:0.1mA  | 精度:±0.5%FS  | 
相位量程  | 0.0°~360.0°  | 分辨率:0.1°  | 精度:±1°  | 
頻率量程  | 45.00Hz~65.00Hz  | 分辨率:0.01Hz  | 精度:±0.5Hz  | 
有功功率量程  | 0.0W~12kW  | 分辨率:0.1W  | 精度:±(3%rdg+3dgt)  | 
無(wú)功功率量程  | 0.0W~12kVAR  | 分辨率:0.1VAR  | 精度:±(3%rdg+3dgt)  | 
視在功率量程  | 0.0W~12kVA  | 分辨率:0.1VA  | 精度:±(3%rdg+3dgt)  | 
功率因數(shù)量程  | -1~+1  | 分辨率:0.001  | 精度:±0.03  | 
電流矢量和  | 0mA~60.0A  | ||
相 序  | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從右往左順次閃爍  | ||
檢測(cè)速率  | 約2秒/次  | ||
數(shù)據(jù)保持  | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD"符號(hào)顯示  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 500組  | ||
硅膠防護(hù)套  | 有  | ||
USB接口  | USB接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù)  | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 儀表無(wú)操作約15分鐘后關(guān)機(jī)  | ||
背光功能  | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用  | ||
電壓檢測(cè)  | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電  | ||
儀表質(zhì)量  | 主機(jī):380g(帶電池)  | ||
尖嘴形電流鉗:180g×3  | |||
測(cè)試線:190g  | |||
電壓測(cè)試線長(zhǎng)度  | 1.5m  | ||
電流鉗線長(zhǎng)  | 2m  | ||
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%Rh以下  | ||
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%Rh以下  | ||
輸入阻抗  | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ  | ||
耐 壓  | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘  | ||
絕 緣  | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ  | ||
結(jié) 構(gòu)  | 外殼絕緣  | ||
適合安規(guī)  | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2  | ||
三、裝箱單
儀 表  | 1臺(tái)  | 
電 流 鉗  | 3個(gè)  | 
USB通訊線  | 1條  | 
監(jiān)控軟件(光盤(pán))  | 1張  | 
儀 表 箱  | 1個(gè)  | 
充 電 器  | 1個(gè)  | 
測(cè) 試 線  | 4條(黃、綠、紅、黑各1條)  | 
說(shuō)明書(shū)、保用證  | 1套  | 


