更新時(shí)間:2025-09-25
YES9050抽油機(jī)多用表是一款專為油田現(xiàn)場測試的全自動(dòng)、多功能、數(shù)字式、智能型儀表,具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)??赏瑫r(shí)測量油田的用電參數(shù):交流電流、電壓、頻率、電壓電流間相位、抽油機(jī)上下沖程的最大電流、沖程比、上下沖程時(shí)間、每分鐘的沖程次數(shù),從而判別抽油機(jī)的工作狀況,為用電檢查人員、油田抽油機(jī)調(diào)試人員、工程技術(shù)人員、電工、采油工、計(jì)量人員在現(xiàn)場對抽油機(jī)井的電參數(shù)電平衡進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)測
  免費(fèi)咨詢:86-0514-88771563
一、產(chǎn)品簡介
YES9050抽油機(jī)多用表是一款專為油田現(xiàn)場測試的全自動(dòng)、多功能、數(shù)字式、智能型儀表,具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)。可同時(shí)測量油田的用電參數(shù):交流電流、電壓、頻率、電壓電流間相位、抽油機(jī)上下沖程的最大電流、沖程比、上下沖程時(shí)間、每分鐘的沖程次數(shù),從而判別抽油機(jī)的工作狀況,為用電檢查人員、油田抽油機(jī)調(diào)試人員、工程技術(shù)人員、電工、采油工、計(jì)量人員在現(xiàn)場對抽油機(jī)井的電參數(shù)電平衡進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)測,提供一種安全、準(zhǔn)確、便捷的新型油田儀表。
YES9050抽油機(jī)多用表選用新型材料設(shè)計(jì)制作外殼模具,配有防震、防滑、高絕緣護(hù)套,采用LCD顯示器,所有被測參數(shù)同屏顯示,一目了然,盡顯精美豪華外觀。儀表配有DC充電接口及USB接口,可存儲500組數(shù)據(jù),通過系統(tǒng)軟件上傳所存數(shù)據(jù)到電腦,便于領(lǐng)導(dǎo)查詢,實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)查詢、讀取、分析、保存、報(bào)表、打印等。同時(shí),儀表還具有管理員設(shè)置功能,密碼進(jìn)入,包括時(shí)鐘設(shè)置、井號設(shè)置、密碼設(shè)置。
二、技術(shù)規(guī)格
功 能  | 同時(shí)測量油田的用電參數(shù):交流電流、電壓、頻率、電壓電流間相位、通斷電阻值、抽油機(jī)上下沖程的最大電流、沖程比、上下沖程時(shí)間、每分鐘的沖程次數(shù)  | ||
電 源  | DC7.2V(1.2V 6節(jié)5號可充電電池)  | ||
鉗口尺寸  | 圓口形電流鉗:34mm×36mm  | ||
量 程 (全自動(dòng))  | 電壓:AC 0V~700V  | 電壓:AC 1V  | 電壓:±(2%FS)  | 
電流:AC 0.0A~300A  | 電流:AC 0.1A  | 電流:±(2%FS)  | |
相位:0°~360°  | 相位:1°  | 相位:±10°  | |
頻率:45.0Hz~65.0Hz  | 頻率:0.1Hz  | 頻率:±1 Hz  | |
井號數(shù)量  | 100號  | ||
數(shù)據(jù)存儲  | 500組  | ||
USB接口  | USB接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù),通過軟件編輯井號  | ||
通 訊 線  | USB通訊線,長1米  | ||
井號設(shè)置  | 11位代碼,可以通過儀表或上位機(jī)軟件編輯井號  | ||
時(shí)鐘功能  | 有  | ||
密碼設(shè)置  | 有,6位數(shù)字密碼  | ||
背光功能  | 有,適合昏暗場所及夜間使用  | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 儀表無操作約15分鐘后關(guān)機(jī)  | ||
功 耗  | 背光燈開啟最大耗電50mA  | ||
背光燈關(guān)閉儀表耗電30mA  | |||
顯示模式  | LCD顯示,128dots×64dots  | ||
儀表尺寸  | 長寬厚:204mm×100mm×35mm  | ||
檢測速率  | 約2秒/次  | ||
電池電壓  | 儀表適時(shí)顯示電池電壓,當(dāng)電池電壓低于5.5V時(shí),電池電壓低符號顯示,請及時(shí)充電  | ||
儀表質(zhì)量  | 約1kg(含附件)  | ||
測試線長度  | 1.5m  | ||
電流鉗線長  | 2m  | ||
工作溫濕度  | -20℃~40℃;80%Rh以下  | ||
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%Rh以下  | ||
輸入阻抗  | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ  | ||
耐 壓  | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘  | ||
絕 緣  | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ  | ||
結(jié) 構(gòu)  | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套  | ||
適合安規(guī)  | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2  | ||
三、配置清單
主 機(jī)  | 1臺  | 
儀 表 包  | 1個(gè)  | 
電 流 鉗  | 1把  | 
系統(tǒng)軟件光盤  | 1份  | 
USB通訊線  | 1條  | 
測 試 線  | 2條  | 
充 電 器  | 1個(gè)  | 
可充電電池  | 5節(jié) (1.2V 5號電池)  | 
說明書、保用證  | 1份  | 


